Filtro sinterizzato dal tubo della rete metallica di acciaio inossidabile per liquido
Descriva:
La precisione multiconduttore automatica che lava il filtro è una nuova generazione di filtro, che integra l'interno pressione-resistente multiplo degli elementi filtranti, che può filtrare continuamente per 24 ore. Quando l'elemento filtrante è ostruito, gli elementi filtranti sono risucchiati uno per uno con la rotazione del braccio girante. La singola macchina ha una grande area di filtrazione e può essere filtrata con precisione ad una portata di superficie bassa. Può essere competente per qualità più scadente dell'acqua, quali le impurità di fango, le impurità viscose molli, il contenuto di impurità più elevato e una piccola quantità di impurità della fibra e dei capelli.
Caratteristiche:
1. Controllo intelligente completamente automatico
2. flusso di piccola dimensione e grande, alta precisione
3. lavare online intelligente non si ferma continuamente e non scorre;
4. Il corpo sostituisce l'elemento filtrante, progettazione della rapido-spina, facile sostituire;
5. struttura di elemento del Multi-filtro; la precisione può essere regolato;
6. Può essere verticalmente installato/orizzontalmente, che risparmia significativamente lo spazio dell'installazione
Modello del dispositivo | Diametro del tubo (pollice) | Importazione ed esportazione (norma nazionale) | Flusso M3/H | Lunghezza (millimetri) | Larghezza (millimetri) | Altezza (millimetri) | Peso (chilogrammi) | Area di filtro (m2) | Potere (chilowatt) | Pressione (MPa) | Selezione materiale | Accuratezza del filtro (um) |
JSYL-JDX-ZD-DN25 | 1,0 | DN25 | 3,8 | 920 | 473 | 650 | 85 | 0,25 | 0,37 | 1.6/2.5/4.0 | Carbonio steel/304/316L | ≥100 |
JSYL-JDX-ZD-DN40 | 1,5 | DN40 | 8 | 1000 | 500 | 670 | 130 | 0,38 | 0,37 | 1.6/2.5/4.0 | Carbonio steel/304/316L | ≥100 |
JSYL-JDX-ZD-DN50 | 2,0 | DN50 | 15 | 1000 | 500 | 670 | 130 | 0,38 | 0,37 | 1.6/2.5/4.0 | Carbonio steel/304/316L | ≥100 |
JSYL-JDX-ZD-DN80 | 3,0 | DN80 | 40 | 1300 | 730 | 820 | 195 | 0,55 | 0,37 | 1.6/2.5/4.0 | Carbonio steel/304/316L | ≥100 |
JSYL-JDX-ZD-DN100 | 4,0 | DN100 | 70 | 1300 | 730 | 820 | 230 | 0,80 | 0,37 | 1.6/2.5/4.0 | Carbonio steel/304/316L | ≥100 |
JSYL - JDX-ZD-DN150 | 6,0 | DN150 | 150 | 1500 | 780 | 930 | 230 | 0,80 | 0,37 | 1.6/2.5/4.0 | Carbonio steel/304/316L | ≥100 |
JSYL - JDX-ZD-DN200 | 8,0 | DN200 | 300 | 1500 | 780 | 930 | 350 | 1,93 | 0,37 | 1.6/2.5/4.0 | Carbonio steel/304/316L | ≥100 |
JSYL - JDX-ZD-DN250 | 10,0 | DN250 | 400 | 1700 | 780 | 930 | 370 | 1,93 | 0,55 | 1.6/2.5/4.0 | Carbonio steel/304/316L | ≥100 |
JSYL-JDX-ZD-DN300 | 12,0 | DN300 | 700 | 1600 | 810 | 1050 | 480 | 2,64 | 0,55 | 1.6/2.5/4.0 | Carbonio steel/304/316L | ≥100 |
JSYL-JDX-ZD-DN350 | 14,0 | DN350 | 900 | 1600 | 1100 | 1220 | 500 | 2,64 | 0,55 | 1.6/2.5/4.0 | Carbonio steel/304/316L | ≥100 |
JSYL-JDX-ZD-DN400 | 16,0 | DN400 | 1200 | 2000 | 1270 | 1420 | 960 | 4,29 | 0,55 | 1.6/2.5/4.0 | Carbonio steel/304/316L | ≥100 |
JSYL - JDX-ZD-DN450 | 18,0 | DN450 | 1500 | 2000 | 1270 | 1420 | 1000 | 4,29 | 0,75 | 1.6/2.5/4.0 | Carbonio steel/304/316L | ≥100 |
Nota: Sopra i parametri tecnici sono puntati sull'esigenza dell'aggancio tecnico con l'accuratezza di filtrazione superiore a 100 micron ed inferiore a 100 micron; confermi la configurazione di attrezzatura secondo flusso, accuratezza e pressione; la pressione, altamente corrosiva ed i liquidi ad alta temperatura richiedono la personalizzazione speciale; tutti possono soddisfare le richieste di uso. |
Industria applicabile:
La filtrazione dell'acqua di circolazione, la riutilizzazione ripresa dell'acqua, la filtrazione avanzata di trattamento delle acque reflue, il condizionamento d'aria centrale, la filtrazione dello stagno della caldaia, l'acqua freatica, l'acqua di superficie, le piscine, depurazione delle acque del paesaggio l'acqua crescente è filtrata.